Internetre csatlakoztatható hő és páramérő rendszer, beépített WEB interfésszel (szerver), beépített adatmentés funkció, saját memóriával.
Email (TLS) és MQTT alapú riasztás generálása.
Távoli adatlekérdezési és konfigurálási lehetőséggel (SNMP, MODBUS/TCP, MQTT, XML, HTTP)
| Hőmérő szenzorok száma | 2 pcs | 4 pcs | 6 pcs | 1 pcs | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hő- és páramérő szenzorok száma | 1 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 6 pcs | |||
| Vízérzékelő szenzorok száma | |||||||
| Relé kimenetek száma | 0 | 0 | |||||
| Szenzorok száma | 2 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 6 pcs |
| Központi egység | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gyújtószikramentes leválasztóval | |||||||
| Szenzor csatlakozóvezeték | 2pcs/3fm | 4pcs/3fm | 6pcs/3fm | 2pcs/3fm | 2pcs/3fm | 4pcs/3fm | 6pcs/3fm |
| UTP kábel | 1pcs/1m | 1pcs/1m | 1pcs/1m | 1pcs/1m | 1pcs/1m | 1pcs/1m | 1pcs/1m |
| Tápegység | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hőmérsékletmérés több független végponton | |||||||
| Távoli menedzsment (WEB GUI-n keresztül) | |||||||
| Email (TLS) és MQTT alapú riasztás | |||||||
| Monitoring lehetőségek (SNMP, MQTT, MODBUS/TCP, XML, HTTP) | |||||||
| Beépített memória a lekérdezett adatok mentéséhez | |||||||
| Internet/LAN hálózatra csatlakoztatható (Ethernet 10/100Mbps) | |||||||
| Jelszó alapú védelem | |||||||
| Igény esetén ISO17025 kalibrálva | |||||||
| Android App és Windows adatlekérdező szoftver | |||||||
| Vezetékes hőmérő szenzorok - extra hosszú, akár >50méter szenzorkábel | |||||||
| Vezeték nélküli hőmérő szenzorok | |||||||
| Vezetékes hő- és páramérő szenzorok - extra hosszú, akár >50méter szenzorkábel | |||||||
| Vezeték nélküli hő- és páramérő szenzorok |