Internetre csatlakoztatható termosztát, beépített web interfésszel (szerver).
Beépített adatmentés funkció, saját memóriával. Email (TLS) és MQTT alapú riasztás generálása.
Távoli adatlekérdezési és konfigurálási lehetőséggel (SNMP, MODBUS/TCP, MQTT, XML, HTTP)
| Hőmérő szenzorok száma | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hő- és páramérő szenzorok száma | 2 | 2 | |||
| Vízérzékelő szenzorok száma | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Relé kimenetek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenzorok száma | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Központi egység | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Gyújtószikramentes leválasztóval | |||||
| Szenzor csatlakozóvezeték | 2pcs / 3fm | 2pcs / 3fm | 4pcs / 3fm | 4pcs / 3fm | 5pcs / 3fm |
| UTP kábel | 1pcs / 1m | 1pcs / 1m | 1pcs / 1m | 1pcs / 1m | 1pcs / 1m |
| Tápegység | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Hőmérsékletmérés több független végponton | |||||
| Távoli menedzsment (WEB GUI-n keresztül) | |||||
| Email (TLS) és MQTT alapú riasztás | |||||
| Monitoring lehetőségek (SNMP, MQTT, MODBUS/TCP, XML, HTTP) | |||||
| Beépített memória a lekérdezett adatok mentéséhez | |||||
| Internet/LAN hálózatra csatlakoztatható (Ethernet 10/100Mbps) | |||||
| Jelszó alapú védelem | |||||
| Igény esetén ISO17025 kalibrálva | |||||
| Android App és Windows adatlekérdező szoftver | |||||
| Vezetékes hőmérő szenzorok - extra hosszú, akár >50méter szenzorkábel | |||||
| Vezeték nélküli hőmérő szenzorok | |||||
| Vezetékes hő- és páramérő szenzorok - extra hosszú, akár >50méter szenzorkábel | |||||
| Vezeték nélküli hő- és páramérő szenzorok |