Az ipari felhasználók számára a hőmérséklet mérése kritikus fontosságú, hiszen a gyártási folyamatok, gépek és berendezések megfelelő működése nagymértékben függ a környezeti vagy működési hőmérséklet szabályozásától. A pontos hőmérsékletmérés segít megelőzni a berendezések károsodását, javítja a termelési hatékonyságot, és biztosítja a termékek minőségét.
A GPL32 hőmérő rendszerek vezetéknélküli szenzorokat használnak, amelyek LoRa technológia segítségével kommunikálnak és igény esetén beépített elemet tartalmaznak - nincs szükség külön tápellátásra a szenzorok esetében. Ha nem szükséges az elemes kivitel, akkor lehet helyi táp megoldással is rendelni. A szenzorok és a vevőegység között nyílt téren a távolság akár 1Km is lehet. Zárt térben, üzemcsarnokban is akár több száz méteres távolság is áthidalható. Nincs szüksége vezetékek kiépítésre a telepítés során, így a szenzorok installálása gyors. Később a szenzorok könnyen áthelyezhetők. A szenzor és a vevőegység zárt LoRa hálózaton keresztül kommunikálnak.
| GPL32-T2 Hőmérő rendszer kettő vezeték nélküli hőmérőszenzorral | GPL32-T4 Hőmérő rendszer négy vezeték nélküli hőmérőszenzorral | GPL32-T6 Hőmérő rendszer hat vezeték nélküli hőmérőszenzorral | GPL32-T2H1 Hő- és páramérő rendszer egy hőmérőszenzorral és egy kombinált hő- és páramérő szenzorral | GPL32-T2H2 Hő- és páramérő rendszer kettő vezeték nélküli kombinált hő- és páramérő szenzorral | GPL32-T4H4 Hő- és páramérő rendszer négy vezeték nélküli kombinált hő- és páramérő szenzorral | GPL32-T6H6 Hő- és páramérő rendszer hat vezeték nélküli kombinált hő- és páramérő szenzorral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérő szenzorok száma | 2 db | 4 db | 6 db | 1 db | - | - | - |
| Hő- és páramérő szenzorok száma | 1 db | 2 db | 4 db | 6 db | |||
| Vízérzékelő szenzorok száma | |||||||
| Relé kimenetek száma | 0 | 0 | 0 | ||||
| Szenzorok száma | 2 db | 4 db | 6 db | 2 db | 2 db | 4 db | 6 db |
| Központi egység | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gyújtószikramentes leválasztóval | |||||||
| Szenzor csatlakozóvezeték | |||||||
| UTP kábel | 1db/1m | 1db/1m | 1db/1m | 1db/1m | 1db/1m | 1db/1m | 1db/1m |
| Tápegység | 1 db | 1 db | 1 db | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hőmérsékletmérés több független végponton | |||||||
| Távoli menedzsment (WEB GUI-n keresztül) | |||||||
| Email (TLS) és MQTT alapú riasztás | |||||||
| Monitoring lehetőségek (SNMP, MQTT, MODBUS/TCP, XML, HTTP) | |||||||
| Beépített memória a lekérdezett adatok mentéséhez | |||||||
| Internet/LAN hálózatra csatlakoztatható (Ethernet 10/100Mbps) | |||||||
| Jelszó alapú védelem | |||||||
| Igény esetén ISO17025 kalibrálva | |||||||
| Android App és Windows adatlekérdező szoftver | |||||||
| Vezetékes hőmérő szenzorok - extra hosszú, akár >50méter szenzorkábel | |||||||
| Vezeték nélküli hőmérő szenzorok | |||||||
| Vezetékes hő- és páramérő szenzorok - extra hosszú, akár >50méter szenzorkábel | |||||||
| Vezeték nélküli hő- és páramérő szenzorok |