Internetre csatlakoztatható termosztát, beépített web interfésszel (szerver).
Beépített adatmentés funkció, saját memóriával. Email (TLS) és MQTT alapú riasztás generálása.
Távoli adatlekérdezési és konfigurálási lehetőséggel (SNMP, MODBUS/TCP, MQTT, XML, HTTP)
| Hőmérő szenzorok száma | 1 pcs | 2 pcs |
|---|---|---|
| Hő- és páramérő szenzorok száma | ||
| Vízérzékelő szenzorok száma | ||
| Relé kimenetek száma | 1 pcs | 2 pcs |
| Szenzorok száma | 1 pcs | 2 pcs |
| Központi egység | ||
| Gyújtószikramentes leválasztóval | ||
| Szenzor csatlakozóvezeték | ||
| UTP kábel | ||
| Tápegység | ||
| Hőmérsékletmérés több független végponton | ||
| Távoli menedzsment (WEB GUI-n keresztül) | ||
| Email (TLS) és MQTT alapú riasztás | ||
| Monitoring lehetőségek (SNMP, MQTT, MODBUS/TCP, XML, HTTP) | ||
| Beépített memória a lekérdezett adatok mentéséhez | ||
| Internet/LAN hálózatra csatlakoztatható (Ethernet 10/100Mbps) | ||
| Jelszó alapú védelem | ||
| Igény esetén ISO17025 kalibrálva | ||
| Android App és Windows adatlekérdező szoftver | ||
| Vezetékes hőmérő szenzorok - extra hosszú, akár >50méter szenzorkábel | ||
| Vezeték nélküli hőmérő szenzorok | ||
| Vezetékes hő- és páramérő szenzorok - extra hosszú, akár >50méter szenzorkábel | ||
| Vezeték nélküli hő- és páramérő szenzorok |